Markenbezeichnung: | YEOAN |
Model Number: | LS550-65 |
MOQ: | 20 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Ultra dünne Werbeanzeige mit 65-Zoll-LCD 3840x2160
Beschreibung:
Die digitale Werbe-Maschine kann Firmenpräsentationen, Produkte und Dienstleistungen und viel mehr Informationen auf dem digitalen Display darstellen.auf MessenMit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (9:16) und einer Auflösung von 3840*2160 (Pixel) werden Sie die Aufmerksamkeit von Passanten und potenziellen Kunden auf sich ziehen.
Beispiele für Anträge:
Lebensmittelgeschäft zur Information der Kunden
Eintrittsbereich von Büros oder Banken
Ausstellungsräume für die Produktpräsentation
Kantinen und Kantinenküchen, um Menüs zu präsentieren
Routeninformation auf Messen
Spezifikationen:
Größe | 55' | 65' |
Anzeigeparameter | ||
Größe der Platte | 55" | 65" |
Entschließung | 3840*2160 (Pixel) | 3840*2160 (Pixel) |
Pixelpitch | 0.31* 0,31 mm | 00,37*0,37 mm |
Helligkeit | 350cd/m2 (typisch) | 350cd/m2 (typisch) |
Gegensatz | 12001 (typisch) | 12001 (typisch) |
Farbe | 1.07B (8 Bit) | 1.07B (8 Bit) |
Reaktionszeit | 8 ms (typisch) | 8 ms (typisch) |
Betrachtungsbereich (H*V) | 681.4*1210.6 mm | 803*1428 mm |
Winkel | 178° / 178° | 178° / 178° |
Lebensdauer | 30,000 Stunden (typisch) | 30,000 Stunden (typisch) |
Hauptplattenparameter (optional) | Windows-Motherboard (2K-Lösung) | |
Betrieb des Systems | Sieg 7/Sieg 10 | |
Splitter | I5-3210MDual-Core-Vier-Dreh-Hauptfrequenz 2,5 GHz | |
Gedächtnis | 4G | |
Aufbewahrung | 128G | |
Netzwerk | 100M/1000ME Ethernet/WiFi-2.4G | |
Videoformat | MPEG2-4, H.264 wartet | |
Bildformat | JPG, JPEG, BMP, PNG, warten Sie. | |
Menüsprache | Chinesisch/Englisch usw. | |
Außenanschlussanschluss | ||
USB2.0 | *2 ((unterstützt2roadUSB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *2 | |
HDMI-Schnittstelle | *1 (unterstützt HDMI-Ausgang) | |
RJ45 | *1 | |
WIFI 2.4G | *1 | |
Berührungsparameter | ||
Berührungstyp | Infrarotberührung | Infrarotberührung |
Berührungspunkte | 10 Punkte | 10 Punkte |
Stromversorgung | ||
Lautsprecherleistung | 5W*2 | 5W*2 |
Standby-Leistung | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
Stromversorgung für die gesamte Maschine | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz |
Maschinenleistung | ≤ 150 W | ≤ 180 W |
Arbeitsumfeld | ||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85% ((Keine Kondensation) | 20% bis 85% ((Keine Kondensation) |
Lagertemperatur | -10°C ∼60°C | -10°C ∼60°C |
Lagereinheit | 10% bis 60% ((Keine Kondensation) | 10% bis 60% ((Keine Kondensation) |
Material | ||
Wohnmaterial | Aluminiumrahmen + gehärtetes Glas + Metallrückdeckel | Aluminiumrahmen + gehärtetes Glas + Metallrückdeckel |
Farbe der Schale | Silber + schwarzer Rahmen + schwarzer Rückenschutz (optional) | Silber + schwarzer Rahmen + schwarzer Rückenschutz (optional) |
Größe | ||
Größe aus bloßem Metall (W*H*D) | 749.6*1915*38 mm | 893*2065*68 mm |
Außenabmessungen der Verpackung (W*H*D) | 1968*860*160 mm | 2130*1010*190 mm |
VESA-Loch | keine | keine |
Gewicht | ||
Nettogewicht | 47 kg | 66 kg |
Bruttogewicht | 54 Kilo | 77 kg |
Anlage | ||
Stromkabel | *1 | *1 |
Garantie-Karte | *1 | *1 |
Bescheinigung | *1 | *1 |
Wandmontage | *1 | *1 |
Abmessungen |