Markenbezeichnung: | Yeoan |
Model Number: | YA606W |
MOQ: | 5 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Hochkontrast WXGA 10000 Lumen Projektor 4k 300 Zoll DLP Laser Projektor
Dies ist ein leistungsstarker mittlerer Großraumprojektor mit vielfältiger Konnektivität und eignet sich für große Räume wie Konferenzräume, Auditorien, Museen.000 Lumen Helligkeit, 5,000,0001:1 Kontrastverhältnis und native WXGA Auflösung für präzise und natürliche Farben.Diese Projektoren verfügen über ein umweltfreundliches, lampenfreies Design und verfügen über eine 360°- und Porträtprojektion für eine stabile und qualitativ hochwertige Projektion.
Hauptpunkte:
Ein echtes Erlebnis auf dem riesigen Bildschirm.
30,000 Stunden ultra-lange Lebensdauer der Lichtquelle
5,000,0001:1 dynamisches Kontrastverhältnis
Geräuscharm und sauber, genießen Sie den Originalsound des Videos
Bildgebung durch diffuse Reflexionen, wissenschaftlicher Augenschutz
Drahtlose Projektion (optionales Modul)
Hexagonale Korrektur und Mehrpunktkorrektur
360°-Rundprojektion, installieren Sie wie Sie möchten
Rich Port Design unterstützt Eingabe von mehreren Signalquellen, unterstützt USB-Schnittstelle
kann statische Bilder wie JPEG direkt über die USB-Diskprojektionsfunktion anzeigen,
und hat eine eingebaute Audiowiedergabefunktion.
Anwendung:
Häufig zu Hause verwendet,Klassenzimmer, Büros, Tagungsräume, Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, Fabriken und so weiter.
Entschließung | WXGA | |
Helle | ||
Helligkeit --MKT | 6500 | |
Helle --TYPE | 6000 | |
Helligkeit -- MIN | 5200 | |
Gesamtspezifikation | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64 mit MLA |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | (WXGA 1280 x 800) | |
Lichtquelle Lebensdauer | Vollnormal/Normalmodus | 20000 Stunden |
ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
ECO2-Modus | 30.000 Stunden | |
Projektionsobjektiv | F | 1Sieben bis zwei.21 |
f | 17.42 bis 28.99 mm | |
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
Werfverhältnis | 1.2(- - - - - - -1(Fernsehen) | |
Zoom-Verhältnis | 1.66 | |
Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
Linsenverschiebung | V: +55%·0%, H:±26% | |
Zinssatz | Kontrastverhältnis (FOFO) |
5000000:1 |
Geräusche | Lärm (dB) | 38dB ((Normal) 30dB ((ECO1)) 28 dB (ECO2)) |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | VGA | *1 |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 ((Anzeige) | |
RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
DVI-D | N/A | |
HDT-Base | *1 ((Optional) | |
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |
Video | N/A | |
Audio eingeschaltet (mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,3.5 mm) |
*1 | |
Ausgabe | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (AUS) | N/A | |
Audio aus (mit einer Breite von mehr als 20 mm,3.5 mm) |
*1 | |
Kontrolle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
Wired Remote | N/A | |
Wired Remote (OUT) | N/A | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Audio | Sprecherin | 16W*1 |
Staubfilter | W/Filter | |
Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | |
Stromverbrauch | Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
350 | |
Stromverbrauch (ECO1) (maximal) |
270 | |
Stromverbrauch (ECO2) (maximal) |
230 | |
ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | |
Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebszeit. | 0 bis 40°C |
Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 85% | |
Speichertemperatur. | - 10 bis 50°C | |
Höhenlage | 0 bis 3000 m | |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ±30° H: ±30° Korrektur des Kissen/Fassens 6 Ecke Korrektur der Geometrie 4 Ecke Korrektur Gitterbild-Tune |
OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch,Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch Kazakh, Vietnamesisch, Thai, Farsi |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraumansicht (Crestron) | - Ja, das ist es. |
LAN-Steuerung... AMX Discovery |
- Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung... PJ Link |
- Ja, das ist es. | |
Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@3 0 Hz |
Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p |
|
SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input-Suche,Auto-PC,Auto Schlüsselstein |
Weiß | - Ja, das ist es. | |
Aufhören | Ja ((5 Minuten ohne Signal als Standard) | |
Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Farbtafeln, Sim-DICOM, Schwarztafeln (grün) |
|
Kühlzeit | 0s, normal, 30s | |
Untertitel geschlossen | N/A | |
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
D-Zoom | 1 bis 33 | |
360° Projektion | - Ja, das ist es. | |
Grenzmischung | N/A | |
Andere | Wireless Display无线投屏 (optional) | SmartPhone: Android:Installieren APK für Android iphone: Airplay Funktion PC-Bildschirm: Unterstützung von WiFi Display@Windows&MAC-System Durch Dongle |
Abmessungen und Gewicht | ||
Maximale Abmessungen (WxDxH mm) |
405 ((W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Nettogewicht (Kg) | ~ 7,7 Kilo | |
Abmessungen der Verpackungsboxen (WxDxH mm) |
510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
Bruttogewicht (Kg) | ~ 10,2 kg | |
Zubehör | ||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch. | |
Standardzubehör | Stromkabel ((EU) /Stromkabel (Ja) Fernbedienung und RC-Batterie |
|
Liste der Vorschriften | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
China Effizienzkontrolle Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
X | |
Japan | PSE | X |
VCCI | X | |
WW | CB | √ |
US-amerikanische | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
Die FDA | √ | |
Die EU | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
EMV-Klasse | ||
EMV-Klasse | Klasse A@3dBm |