Markenbezeichnung: | Yeoan |
Model Number: | YA8500 |
MOQ: | 20 |
Preis: | negotiate |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Modell | Einheit für die Berechnung der | Einheit für die Berechnung der Leistung | Die Angaben sind zu entnehmen. | ||
Helle | 8500 | 7300 | 7500 | ||
Anzeigetechnik | DLP 0,7 " DMD | DLP 0,65" DMD |
DLP 0,67" DMD
|
||
Entschließung | ![]() XGA (1024x768) |
|
![]() |
||
Lebensdauer der Lichtquelle | Normal: 2000 Stunden/ECO: 4000 Stunden-Normal: 4000 Stunden/ECO: 8000 Stunden | Normal: 2000 Stunden/ECO: 4000 Stunden-Normal: 4000 Stunden/ECO: 8000 Stunden | Normal: 2000 Stunden/ECO: 4000 Stunden-Normal: 4000 Stunden/ECO: 8000 Stunden | ||
Zoom auf | Antrieb 1.35:1 | Antrieb 1.35:1 | Antrieb 1.35:1 | ||
Werfverhältnis | 100" @ 3,5 m | 100" @ 3,8 m | 100"@3,6 m | ||
Bildschirmgröße | 40" bis 300" | 40" bis 300" | 40" bis 300" | ||
Linsenverschiebung V | ±55% | ±55% | ±55% | ||
Linsenverschiebung H | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||
2800:1 | 2800:1 | 2800:1 | |||
Schnupfen | 36 dB | 36 dB | 36 dB | ||
Konformität | 80% | 80% | 80% | ||
Bildverhältnis | 43 (Standard) /16:9 (Kompatibel) | 16:10 (Standard)/4:3 (Kompatibel) | 16:10 (Standard) /16:9 (Kompatibel) | ||
Schnittstelle | |||||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
BNC | *5 | *5 | *5 | ||
DVI-D ((mit HDCP) | *1 | *1 | *1 | ||
Video | *1 | *1 | *1 | ||
S-Video | *1 | *1 | *1 | ||
![]() |
*1 | *1 | *1 | ||
Audio in L/R | --RCA | N/A | N/A | N/A | |
USB-Typ A | N/A | N/A | N/A | ||
USB-Typ B | N/A | N/A | N/A | ||
RJ45 | N/A | N/A | N/A | ||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
Andere Schnittstelle | N/A | N/A | N/A | ||
RS232 Eingang | *1 | *1 | *1 | ||
RS233-Ausgang | *1 | *1 | *1 | ||
RJ45 | *1 | *1 | *1 | ||
Fernbedienung 1 ((RS232) | *1 | *1 | *1 | ||
Drahtgebundene Fernbedienung | *1 | *1 | *1 | ||
Wired Fernbedienung (AUS) | *1 | *1 | *1 | ||
Andere Schnittstelle | N/A | N/A | N/A | ||
Trompete | N/A | N/A | N/A | ||
Stromversorgung | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | ||
Stromverbrauch | 830 W | 830 W | 830 W | ||
Standby-Economy-Modus | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | ||
Ja (HEPA) | Ja (HEPA) | Ja (HEPA) | |||
Schlüsselkorrektur | ![]() |
![]() |
![]() |